Österreichischer Staatsmeister:
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHTC | 10 | 10 | 0 | 0 | 71 | 2 | 69 | 30 |
2 | HDI-WAC | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 23 |
3 | SV Arminen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 15 |
4 | HC Wiener Neudorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 |
5 | HC Wien | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 49 | -42 | 5 |
6 | Post SV | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 35 | -27 | 5 |
Österreichischer Staatsmeister:
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arminen | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 35 |
2 | Post SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 | 20 |
3 | HC Wien | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 14 |
4 | AHTC | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 34 | -11 | 13 |
5 | HDI-WAC | 12 | 1 | 4 | 7 | 25 | 36 | -11 | 8 |
Meister: Prater
2. HC Wien 2
3. HC Graz
4. HG Mödling
5. Universitas
6. ASKÖ Hockey Club Wels
7. HC Hernals
8. Westend
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Wien 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Prater | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 4 | 30 | 16 |
3 | HC Graz | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 14 |
4 | HG Mödling | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
5 | Westend | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 9 |
6 | Universitas | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 |
7 | HC Hernals | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
8 | ASKÖ Hockey Club Wels | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 32 | -31 | 1 |
Meister: Universitas
2. Westend
3. HC Wien 2
4. ASKÖ Hockey Club Wels
5. HC Hernals
6. Prater
7. oder
8. HC Wiener Neudorf oder HG Mödling - Spiel um Abstieg wird nachgeholt
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 17 |
2 | Westend | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 |
3 | HC Wien 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 12 |
4 | ASKÖ Hockey Club Wels | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
5 | HC Hernals | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
6 | Prater | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
7 | HG Mödling | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 5 |
8 | HC Wiener Neudorf | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2 |
Meister: Team-Red (Aufsteiger)
Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team-Red | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 19 |
2 | HC Graz | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 |
3 | Club an der Als | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 |
4 | Red Star | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 12 |
5 | HTC Wien | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
6 | Blau-Weiß | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
7 | Schönbrunn | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 4 |
8 | Schwarz/Rot | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |